Автовокзал Уфы. Адрес и телефон. Расписания и маршруты автобусов.
№ марш
|
Наименование маршрута |
Время отправления | |
с начального пункта | с конечного пункта | ||
Межмуниципальные (внутриреспубликанские) маршруты от Южного АВ г.Уфы | |||
586 | Уфа - Агидель | 10-50, 13-50, 17-40 | 07-00, 12-30 пн,пт,вск., 17-00 |
578 | Уфа - Акъяр | 7-20 | 19-45 |
582 | Уфа - Архангельское ч/з Булгаково | 10-10, 12-25, 13-30 пт, сб, вск., 17-00 | 07-00, 10-00, 14-30, 16-00 пт, сб, вск., 20-00 пт, сб, вск. |
604 | Уфа - Архангельское ч/з Кабаково | 08-45, 15-20, 19-30 | 6-20, 12-00, 17-30 |
567 | Уфа - Аскино ч/з Западную развилку | 17-50 пн,,чт,пт,сб. | 05-50 пн,чт,пт,сб., 7-40 |
ч/з Благовещенск | 08-40, 14-10 | 15-20 | |
530 | Уфа - Белебей ч/з Кандринский п-к |
09-00, 11-50 пн.,13-10, 15-05 пн,пт., 17-30 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 19-50 пт,вск. | 07-00 пн,пт., 09-30, 14-00 пт., 15-00 пн,вт,ср,чт,сб. |
Уфа - Белебей ч/з Кандры |
14-00 вск. | ||
ч/з Раевский п-к | 13-00 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 15-30 пт,вск., 17-30 вск. | ||
560 | Уфа - Бижбуляк ч/з Аксеново | 15-00 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 17-40 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 18-50 вск., 20-30 вск. | 06-00 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 13-00 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 14-10 вск., 16-00 вск. |
535 | Уфа - Бирск ч/з Западную развилку | 09-20 пн,вт,ср,чт,пт., 11-45 пн,вт,ср,чт,сб., 12-30 пн,вт,ср,чт,пт., 14-40 сб., 15-35 ч/з день; 16-35, 17-30 вт,ср,пт,вск., 19-10 пт,вск., 20-00 пт,вск., 21-45 пн,сб,вск. | 06-20 пн,вт,ср,чт,пт., 07-40 вт,ср., 11-45 сб., 15-10 пт., 15-30, 16-30 пт,вск., 17-05 пт,вск. |
ч/з Благовещенский перекресток | 07-00, 10-30 пн,пт,сб,вск., 11-45 пн,ср,чт,пт,вск., 14-20 | ||
ч/з Благовещенск АС | 18-30 | ||
594 | Уфа - Бураево ч/з Западную развилку | 12-30 сб., 18-50 пт,вск. | 09-05 сб., 12-00 ч/з день, 14-50 пт,вск. |
592 | Уфа - Валентиновка | 14-20, 20-30 | 07-40, 18-00 |
547 | Уфа - В.Татышлы ч/з Благовещенск | 07-15, 15-50 | 08-10, 14-00 |
596 | Уфа - В.Киги | 11-20, 19-00 | 04-30, 13-10 |
536 | Уфа - Дюртюли | 12-00, 13-30 пн,вт,ср,чт,пт., 19-00 пн,вт,чт,сб,вск., 19-30 ч/з день, 19-50 вск. | 06-45 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 08-00 пн,вт,ср,чт,пт., 08-30 пн,ср,чт,сб,вск., 12-10 ч/з день, 17-20 вск., 18-15 вск. |
611 | Уфа - Исянгулово | 16-50 | 7-00 |
564 | Уфа - Калтасы | 19-20 вск. | 13-30 вск. |
737 | Уфа - Кандры | 19-30 вск. | 6-15, 16-30 вск. |
577 | Уфа - Караидель ч/з Благовещенск | 08-15, 11-00, 13-10 пн,пт,сб,вск. | 11-15, 15-00 |
ч/з Западную развилку | 15-10 пн,вт,ср,чт,пт,вск., 17-10 пт,сб,вск., 19-10 пн,вт,ср,чт,сб., 19-40 пт. | 06-50, 08-50 вт,пт,сб. | |
579 | Уфа - К.Мияки | 17-50, 20-00 | 16-05 |
13-00 пт. вск. | 17-30 пт.вск. | ||
580 | Уфа - К.Мияки ч/з Стерлитамак | 6-45 кр.вск., 16-00 вск. | |
554 | Уфа - Кр. Холм | 19-00 по заявке АВ | 15-00 по заявке АВ |
591 | Уфа - Кумертау | 10-45, 13-45, 16-50 | 7-00, 8-20, 16-45, |
581 | Уфа - Мелеуз | 19-20 | 15-20 |
601 | Уфа - Мраково | 13-45 | 06-05, 14-20 вск. |
557 | Уфа - Мишкино ч/з Западную Развилку | 10-00 пн,пт,сб,вск., 16-10 пт,сб,вск. | 07-00 пн,пт,сб,вск., 13-20 пт,сб,вск., 15-30 |
588 | Уфа - Нефтекамск | 07-00, 08-15, 09-20, 12-50, 14-15, 14-55, 15-35 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 16-30 пн,пт., 17-20, 18-30, 19-05*, 20-05 | 07-00 пн,чт,пт., 07-20 сб., 08-00 пн,вт,ср,чт., 08-20 пт,сб,вск., 09-00 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 11-15, 12-00*, 12-50, 14-15, 15-40, 16-15, 17-30, 18-20, 19-00 |
б/з в Дюртюли | 10-20 пн,вт,ср,чт,пт., 11-30 | 05-00 пн,вт,ср,чт,пт. , 06-00 | |
ч/з Москово | 16-00 пн,чт,пт,сб,вск. | 10-00 | |
572 | Уфа - Н.Киешки ч/з Кармаскалы, Прибельский | 08-05, 13-30, 18-20 | 05-45, 10-15, 15-45 |
600 | Уфа-Октябрьский экспресс |
10-10, 10-50, 12-10 пн,пт., 13-30, 18-00, 19-40 | 06-30, 07-30 пн,пт., 08-30, 14-00, 15-30 |
ч/з Туймазы | 07-45, 15-30 | 12-00, 17-30, 19-20 | |
ч/з Серафимовку | 11-15 | ||
551 | Уфа - Салават | 6-00 | |
ч/з ЖДВ г.Уфы | 20-00 вт.чт.сб.вск. | ||
551 И | Уфа - Салават ч/з Ишимбай | 6-00 пн.ср.пт.вск.,11-35 ч/з день, 13-15 пн.ср. пт. вск, 17-15 ч/з день, 20-15 | 7-00, 9-30 пн.ср. пт. вск.,15-50 ч/з день, 17-00 ч/з день |
585 | Уфа - сан.Карагай с заездом в Я.Тау | 8-00, 15-30, 17-50 | 6-25, 10-00, 14-35 |
552 С | Уфа - сан.Красноусольский | 10-00 кр вск., 12-25, 16-15,17-55, 21-00 | 06-00 кр.вск., 8-45, 10-10,13-30кр. суб.вск., 15-00 суб.вск. 17-45 |
552 | Уфа - Красноусольск | 20-45 вск* | 18-02 вск* |
798 | Уфа - Сибай | 08-30 | 07-30 |
531 | Уфа-Стерлитамак | 10-30, 12-00 вск., 20-45 вск. | 7-00 кр.вск., 9-00 вск., 14-30,15-30 |
с заездом в Аэропорт, Толбазы | 12-00 кр.вск. | 10-30 | |
18-00 | |||
590 | Уфа - Туймазы | 12-40, 14-00, 16-20, 17-40, 19-00 вск., 20-00, 21-00 вск. | 06-25, 08-05, 10-00, 13-10, 15-05 вск., 16-30, 17-30 вск. |
ч/з Кандры | 9-40, 11-45, 19-10 пн,вт,ср,чт,пт,сб. | 15-05 пн,вт,ср,чт,пт,сб. | |
593 | Уфа - Учалы | 10-40, 14-15, 18-10 | 08-00, 15-00, 24-00 |
571 | Уфа - Федоровка | 13-20 пн.,пт. | 7-20 пн.,пт. |
17-50 вск. | 13-00 вск. | ||
15-30 | 9-00 | ||
533 | Уфа - Чекмагуш | 20-10 вск. | 17-00 вск. |
809 | Уфа - Шаран ч/з Чекмагуш | 10-30 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 12-30 сб,вск., 15-20 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 18-00, 19-30 вск. | 06-30 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 09-00, 11-30 сб., 14-30, 16-00 вск. |
584 | Уфа - Янаул ч/з Зап. Развилку | 10-55 пн., чт., пт., сб., 13-40, 16-50 вт., ср., вск., 18-10 | 06-15, 07-00, 11-40 |
584 | Уфа - Янаул ч/з Сев. АВ | 07-30 | 17-00 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 17-15 вск. |
584 | Уфа - Янаул ч/з Кр. Холм | 16-50 пн., чт., пт., сб. | 09-20 пн., чт., пт., сб. |
528 | Уфа - Языково | 10-20, 14-50 | 07-00, 12-45 |
от Стерлитамакского АВ | |||
919 | Стерлитамак - Архангельское ч/з З.Караново | 15-25 пт.сб.вск. | 12-45 пт.сб.вск. |
800 | Стерлитамак - Белебей ч/з К.Мияки | 8-00 | 15-15 |
683 | Стерлитамак - К.Мияки | 9-50 вск.,15-40 пт.сб. | 13-30, 18-15 пт.суб. |
686 | Стерлитамак - К.Мияки ч/з Янгурчу | 13-30 | 9-10 кр.вск., 10-30 вск. |
822 | Стерлитамак - Октябрьский ч/з Раевку | 14-30 | 7-20 |
ч/з Туймазы | 7-30 | 16-00 | |
717 | Стерлитамак - Приютово | 14-40 пн,сб., 17-30 пт., 18-40 вск. | 10-00 пн.сб.,11-00 пт., 14-40 вск. |
828 | Стерлитамак-Учалы | 9-40 | 9-30 |
918 | Стерлитамак-Сибай | 08-20 | 11-00 |
689 | Стерлитамак - Федоровка | 10-30,12-30 пн.ср.пт.сб., 15-30, 17-10, 18-00 | 7-35, 9-50 пн.ср.пт.сб., 12-30, 14-40 |
Стерлитамак-Булаж | 13-30 | 15-50 | |
Стерлитамак-З.Караново | 9-00, 16-00 | 11-20, 18-20 | |
Стерлитамак-Саит-Баба | 7-45, 14-40 | 10-00, 17-00 | |
Стерлитамак - Кабакушево | 14-00, 18-00. | 16-00, 20-00. | |
Стерлитамак - Коварды | 6-35, 13-45 | 9-05, 16-30 | |
Стерлитамак - Красноармейский | 6-00кр.сб.вск, 6-30 сб.вск., 11-30, 18-15 |
7-25кр.сб.вск., 7-55 сб.вск. , 12-25, 20-25 |
|
Стерлитамак - Стерлибашево | 9-00, 12-00, 15-00, 18-15 | 11-40, 13-55, 16-55,3 19-50 | |
Стерлитамак - Стерлибашево ч/з Кабакуш | 7-10 | 12-02 | |
Стерлитамак - Уч.Асан | 6-45 | 9-25 | |
Стерлитамак - Янгурча | 10-00,16-00 | 12-30, 18-05 | |
от Салаватского АВ | |||
698 | Салават - сан.Красноусольский ч/з Ишимбай | 15-00 сб., 17-00 пт., 19-20 вск. | 12-00 сб., 14-00 пт., 16-40 вск. |
от Октябрьского АВ | |||
618 | Октябрьский - Бакалы | 09-30, 12-00, 14-20, 17-15, 18-20 пт., 19-00, 21-15 вск. |
06-45, 09-50, 13-00, 15-20, 16-10, 19-00 вск., 21-30 пт. |
624 | Октябрьский - Белебей ч/з Серафимовку | 12-00 пт,вск., 13-00 сб., 14-50 сб. | 09-35 пт,сб,вск., 17-20 сб. |
ч/з Туймазы | 12-00 пн,вт,ср,чт., 15-10 пн,вт,ср,чт,сб., 20-25 вск. | 09-35 пн,вт,ср,чт., 13-00 пн,вт,ср,чт,сб., 18-15 вск. | |
621 | Октябрьский - Ермекеево | 08-30, 15-30 | 11-25, 18-15 |
626 | Октябрьский - Нефтекамск | 7-00 | 14-30 |
717 | Октябрьский - Приютово ч/з Ермекеево | 13-05, 18-00 | 07-55, 15-30 |
744 | Октябрьский - Янаул | 15-15 | 06-55 |
от других автовокзалов и автостанций | |||
924 | Аскарово - Белорецк | 7-30 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 14-15 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 16-30 пн,вт,ср,чт,пт,сб. |
16-30 пн,вт,ср,чт, пт,сб., 19-00 пн,вт,ср,чт,пт,сб. |
844 | Аскарово - Сибай | 09-00, 13-00, 16-30 вск. | 14-00, 16-00, 19-00 вск. |
939 | Баймак - Акъяр ч/з Юлдыбаево | 15-30 | 09-05 |
629 | Бакалы - Туймазы | 06-55 пн., 11-30 пт,сб., 15-00 пт,сб,вск., 18-00 | 08-30 пн., 14-00 пт,сб., 18-00 пт,сб,вск., 19-30 |
917 | В.Яркеево - Туймазы | 9-10 пн, пт, сб., 14-20 вск. | 13-50 пн, пт, сб., 17-00 вск. |
645 | Белебей - Бижбуляк | 12-00 сб., 14-10 пн,вт,ср,чт,пт., 16-30 пт,сб,вск. | 08-15 пн,вт,ср,чт,пт., 09-30 сб., 18-00 пт,сб,вск. |
633 | Белебей - Туймазы | 13-50 пт,вск., 15-00 пт,сб,вск. |
13-35 пт.сб.вск., 17-45 пт., вск. |
765 | Белорецк - Ст.Субхангулово |
07-30 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 14-30 вск. |
16-00 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 17-30 вск. |
804 | Белорецк - Учалы | 12-30 | 16-30 |
762 | В.Яркеево - Нефтекамск | 08-45 пн, вт, ср, чт, пт, сб., 15-00 вск. | 13-30 пн, вт, ср, чт., 14-30 пт, сб.,18-30 вск. |
674 | Дюртюли - Нефтекамск | 16-00 вск. по заявке АВ, 16-40 вск. по заявке АВ, 17-40 вск. по заявке АВ |
18-30 вск. по заявке АВ, 19-00 вск. по заявке АВ, 19-40 вск. по заявке АВ |
653 | Караидель - Бирск | 17-20 пн,пт,сб,вск. | |
968 | Караидель - Нефтекамск | 08-55 пт, вск. | 16-00 пт,вск. |
758 | Месягутово - Уфа - Бирск | 6-00 | 12-45 |
671 | Нефтекамск - Бирск | 07-00, 12-00, 15-15 пт, вск., 18-10 пт,вск. |
11-40, 14-40 пт,вск., 16-40, 18-50 пт, вск. |
672 | Нефтекамск - Бураево | 14-00 по заявке АВ | 17-30 по заявке АВ |
675 | Нефтекамск - Ст.Балтачево ч/з В. Татышлы | 07-15 вск., 15-30 пн,вт,ср,чт,пт,сб. |
08-40 пн,вт,ср,чт, пт,сб., 11-05 вск. |
750 | Самарское - Сибай через Подольск | 08-00 | 12-40 (до Акъяра) |
750 | Сибай - Акъяр ч/з Подольск | 15-20 | 17-55 |
770 | Янаул - Бирск | 16-40 по заявке АВ |
6-00 ч/з день, 19-30 по заявке АВ |
570 К | Янаул - Бураево | 10-50 ч/з день | |
Межрегиональные маршруты от Южного АВ г.Уфы | |||
555 | Уфа - Альметьевск | 10-30 | 8-15 |
529 | Уфа - Актюбинск | 07-45 сб. | 11-30 вск. |
518 | Уфа - Аша | 12-20 сб.вск. | 6-20 сб.вск. |
840 | Уфа - Екатеринбург ч/з Я.-Тау | 06-50 | 08-03 |
19-30 | 19-24 | ||
857 | Уфа - Ижевск ч/з Нефтекамск | 10-20 пн,вт,ср,чт,пт. | |
747 | Уфа - Казань (ч/зДюртюли) | 10-05, 21-00 пн,ср,чт,пт,сб,вск., 22-30 |
09-45, 19-00 пн,ср,чт, пт,сб,вск., 21-00 |
695 | Уфа - Казань ч/з Чистополь | 9-15 пт,сб,вск. | 7-40 пн,сб,вск. |
570 | Уфа - Киров | 07-50 ч/з день | 13-30 ч/з день |
616 | Уфа - Магнитогорск ч/з Белорецк | 12-30 | 20-30 |
616 А | Уфа - Магнитогорск ч/з Аскарово, Якты-Куль | 21-50 | 13-25 |
947 | Уфа - Москва | 07-00 пт. | 20-00 сб. |
804 | Уфа - Нижнекамск | 11-00 | 06-45 |
839 | Уфа - Нижневартовск ч\з Екатеринбург, Сургут | 11-40 (по дням) | 12-00 (по дням) |
969 | Уфа - Н.Новгород ч/з Дюртюли | 13-00 пн, ср, чт, пт, вск. | 18-00 пн, вт, чт, пт,сб. |
746 | Уфа - Н.Челны ч/з Дюртюли | 09-45, 16-20 | 07-35, 11-00 |
501 | Уфа - Оренбург | 6-50 ч/з день, 8-00 ч/з день, 14-20, 17-25 ч/з день, 23-00 |
7-00 через день, 12-00, 14-25 ч/з день |
10-00, 12-35 | 16-15, 12-30 ч/з день, | ||
11-35 , 15-00 ч/з день |
8-00, 10-00 ч/з день, 11-00 ч/з день |
||
975 | Уфа - Орск | 08-00 ч/з день | 08-00 ч/з день |
860А | Уфа - Пермь ч/з Барду | 8-00, 11-20, 21-00 | 8-00, 11-00, 20-20 |
959 | Уфа-Соль-Илецк | 6-50 ч/з день | 7-00 ч/з день |
934 | Уфа - Сатка | 16-10 | 07-00 |
660 | Уфа - Тольятти | 08-40 ч/з день, 08-50 ч/з день, 21-10 ч/з день |
07-00 ч/з день, 08-00 ч/з день, 18-10 ч/з день |
580 | Уфа - Трехгорный (ч\з Катав - Ивановск) | 15-15 | 06-15 |
769 | Уфа - Усть-Катав | 14-30 кр. вск.; 20-30 вск. | 6-00 кр. вск; 15-30 вск. |
994 | Уфа - Ухта ч/з Сыктывкар | 16-40 пн, ср, чт, пт. | 05-40 пн, ср, сб, вск. |
861 | Уфа - Чебоксары | 07-50 ч/з день | 07-00 ч/з день |
767 | Уфа - Челябинск | 11-30 | 07-30 |
932 | Уфа - Ярославль ч/з Н.Новгород, Чкаловск, Иваново, Кострому | 20-00 вт., пт. | 10-00 чт., вск. |
от Стерлитамакского АВ | |||
957 | Стерлитамак - Казань ч/з Чистополь | 08-50 | 12-30 |
925 | Стерлитамак - Чебоксары | 16-40 чт.вск. | 18-00 пт.пн. |
955 | Стерлитамак - Н.Челны | 12-00 | 12-00 |
502 | Стерлитамак - Оренбург | 7-30 | 09-00, 18-30 |
от Салаватского АВ | |||
501 к | Салават-Оренбург | 19-30 | |
от Октябрьского АВ | |||
542 | Октябрьский - Азнакаево | 11-30, 16-05 пт,сб,вск., 18-45 |
06-40, 14-05, 16-45 пт,сб,вск. |
540 | Октябрьский - Бугульма | 09-00, 11-20, 13-50, 15-50, 19-50 |
07-00, 09-20, 11-40, 13-50, 15-40 |
543 | Октябрьский - Н.Челны | 07-30 | 13-30 |
767 | Октябрьский - Нижнекамск | 14-30 | 06-05 |
851 | Октябрьский - Оренбург | 10-00 | 11-00 |
817 | Октябрьский - Самара | 07-50 пт,сб,вск., 14-00 пт.сб.вск. |
8-05 пн.сб.вск., 14-30 пт, сб,вск. |
от других автовокзалов и автостанций | |||
887 | Аскарово - Магнитогорск | 07-25, 11-40, 13-40, 14-40, 17-40, 18-40 |
10-00, 14-00, 15-30, 17-00, 20-00, 21-00 |
ч/з Аэропорт | 08-30, 17-30, 21-30 | 06-30, 12-30, 19-30 | |
832 | Баймак - Магнитогорск | 06-40, 10-10, 12-20, 14-35, 16-35 |
10-50, 13-30, 15-50, 18-00, 20-10 |
867 | Белорецк - Екатеринбург | 08-00 пн, ср, сб., 19-00 вт, чт, пт, вск. | 10-54 |
777 | Белорецк - Магнитогорск ч/з Абзаково | 11-40, 17-30 | 13-25, 20-25 |
775 | Белорецк - Челябинск | 06-50, 15-30 пт,вск. | 16-30, 22-35 пт,вск. |
881 | Бирск - Екатеринбург ч/з Чернушку | 07-30 | 10-33 |
716 | Бирск - Екатеринбург ч/з Кшлау-Елга | 17-00 пн,ср,чт,пт,вск. | 16-00 пн,вт,чт,пт,сб. |
909 | В.Киги - Сатка | 15-00* вск. | 17-00* вск. |
903 | Месягутово-Сатка-Златоуст | 14-40 пт.вск | 17-30 пт.вск |
893 | Месягутово-Челябинск | 9-00 пт.вск. | 17-20 пт.вск. |
506 | Ишимбай - Оренбург | 09-00 пн.ср.пт.вск | 17-00 пн.ср.пт.вск |
1095 | Кумертау - Екатеринбург | 11-20 | 16-45 |
979 | Кумертау-Казань | 9-50 кр. суб. | 14-00 кр. вск. |
504 | Мелеуз - Оренбург | 07-25 | 12-00 |
16-05 вск. | 19-35 вск. | ||
659 | Нефтекамск - Ижевск | 07-00 пн, вт, ср, чт, пт, сб.;10-00 вск., 13-50 | 14-00, 17-15 |
862 | Нефтекамск - Пермь | 09-10 сб. | 09-10 вск. |
812 | Сибай - Магнитогорск | 09-30, 13-30, 16-00, 18-00 пн,вт,ср,чт,пт,сб., 18-30 вск., 19-30 | 14-00, 16-00, 19-30, 20-00, 22-00 |
944 | Сибай - Екатеринбург | 17-00 вт, пт, вск. | 19-20 пн, ср, сб. |
811 | Сибай - Сургут ч/з Челябинск | 13-00 вск. | 19-30 вт. |
961 | Сибай-Нижневартовск ч/з Челябинск, Екатеринбург | 13-00 чт. | 14-30 вск. |
749 | Туймазы - Нижнекамск | 8-00 | 13-20 |
804 | Учалы - Челябинск Юж.АВ | 08-00, 13-30, 16-00 вск. | 15-22, 19-30, 21-25 вск. |
813 | Учалы - Сибай ч/з Карагайку | 07-55 | 15-00 |
771 | Ярославка - Златоуст | 7-00 | 14-30 |
от автовокзалов сопредельных областей и республик | |||
942 | Казань - Магнитогорск | 15-00 пт. | 17-10 сб. |
804 | Миасс - Магнитогорск | 07-30, 09-40, 14-30 | 07-00, 14-00, 16-30 |
798 | Орск - Магнитогорск | 06-00, 08-30 | 14-00, 15-30 |
977а | Оренбург - Пермь | 17-30 | 17-20 |
Сатка - Месягутово - Сатка | 11-30 | - | |
ч/з Я.Тау, Малояз | |||
Пермь-Магнитогорск ч/з Месягутово | 9-40 пн. | 10-30вт. | |
995 | Уруссу - Н.Челны | 09-20 | 15-50 |