Расписание движения автобусов по маршрутам города Анадыря
Расписание движения автобусов по маршрутам города Анадыря на 2015 – 2016 годы.
Маршрут № 1 (Школьник)* |
||
Детский реабилитационный центр – школа (корпус 3) – школа (корпус 1,2) | 7-40 | |
Детский реабилитационный центр – школа (корпус 3) – школа (корпус 1,2) | 8-00 | |
Школа (корпус 3) – Детский реабилитационный центр | 12-20 | |
Школа (корпус 3) – Детский реабилитационный центр | 13-20 | |
Школа (корпус 3) – Детский реабилитационный центр | 14-10 | |
*Кроме каникул, воскресных и нерабочих праздничных дней |
||
Маршрут № 2 (Городское кольцо)* |
|
м-н «От и до» | с. Тавайваам |
7-40 | 8-00 |
м-н «От и до» | школа № 2 |
8-20 | 8-30 |
8-55 | 9-05 |
9-25 | 9-35 |
9-50 | 10-00 |
10-15 | 10-25 |
12-20 | 12-30 |
13-00 | 13-10 |
13-40 | 13-50 |
14-20 | 14-30 |
14-45 | 14-55 |
17-35 | 17-45 |
18-10 | 18-20 |
18-35 | 18-45 |
19-10 | 19-20 |
19-35 | 19-45 |
20-00 | 20-10 |
20-25 | 20-35 |
*Кроме выходных и нерабочих праздничных дней |
Маршрут № 3 (с.Тавайваам) |
|
м-н «От и до» | с. Тавайваам |
7-50 | 8-10 |
8-40 | 9-00 |
9-30 | 9-50 |
12-15 | 12-35 |
13-15 | 13-35 |
14-15 | 14-35 |
15-15 | 15-35 |
17-20 | 17-40 |
18-20 | 18-40 |
19-20 | 19-40 |
20-10 | 20-30 |
По материалам сайта http://novomariinsk.ru
По состоянию на 18.01.2017